台群是一家专业生产数控机床的制造商,其T500B和T500H数控钻攻机是该公司的两个主要产品。尽管这两台机器都是数控钻攻机,但它们在设计、功能和适用领域等方面存在一些不同。
首先,T500B和T500H的行程和工作台尺寸略有不同。T500B的行程为500/400/460mm或500/400/450mm(可选),而T500H的行程为500/400/320mm。此外,T500B工作台尺寸为620x400mm,而T500H的工作台尺寸为620x400mm。
其次,T500B和T500H的主轴转速和主轴锥度也有所不同。T500B的主轴转速为20-24000rpm,而T500H的主轴转速为50-24000rpm。此外,T500B使用BT30主轴锥度,而T500H也使用BT30主轴锥度。
另外,T500B和T500H在快速移动率和刀库容量方面也存在差异。T500B的三轴快速移动率为48m/min,刀库容量为21或26(可选)。而T500H的三轴快速移动率为60m/min,刀库容量为16。
此外,T500H采用了超大型立柱和稳固不变形的超大跨距底座,而T500B则使用六点支撑结构,具有高速位移不震动和不变形的特点。T500H还具有大倾斜排屑角度和不锈钢排屑槽,可提高排屑效果和加快切削液的回流速度。
台群T-500H参数表
项 目 | 单 位 | T-500H | |
工作台尺寸 | mm | 620×400 | |
行程 | 左右(X) | mm | 500 |
前后(Y) | mm | 400 | |
上下(Z) | mm | 320 | |
工作台T型槽数-尺寸 | mm | 3-14×120 | |
主轴鼻端面至工作台距离 | mm | 180-500 | |
主轴中心至机身端面距离 | mm | 445 | |
主轴转速 | rpm | 50-24000 | |
主轴锥度 | # | BT-30 | |
主轴功率 | kw | 3.7 | |
X轴快速移动率 | mm/min | 60000 | |
Y轴快速移动率 | mm/min | 60000 | |
Z轴快速移动率 | mm/min | 60000 | |
切削速率 | mm/min | 1-30000 | |
三轴电机功率 | kw | 1.5/1.5/2.2 | |
刀具重量 | Kg | 2.5 | |
刀具长度 | mm | 200 | |
最大刀径(满刀/邻空刀) | mm | 50/65 | |
水箱容量 | L | 150 | |
气压需求 | Kg/cm² | 6 | |
总耗电功率 | kw | 12 | |
定位精度 | mm | 0.005 | |
重复精度 | mm | 0.003 | |
最大负重 | Kg | 250 | |
机械重量(大约) | Kg | 3100 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1690×2600×2600 | |
刀库容量 | 位 | 16 |
台群T-500B参数表
项目 | 单位 | T-500B | |
工作台尺寸 | mm | 620*400 | |
X/Y/Z三轴行程 | mm | 500/400/460(21T) | 500/400/450(26T) |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 180~640(21T) | 180~630(26T) |
工作台T型槽(槽数-槽宽*间宽) | mm | 3-14*120 | |
主轴转速(选配) | r/min | 20-24000(20000) | |
主轴锥度 | / | BT30 | |
X/Y/Z三轴快速移动度 | m/min | 48/48/48 | |
刀库容量(选配) | 把 | 21(26) | |
刀具重量 | kg | 3 | |
刀具长度 | mm | 300 |
总的来说,T500B和T500H都是高性能的数控钻攻机,适用于生产各种形状复杂的二、三维凹凸模型机复杂的腔体及表面。T500B适用于需要更大刀库容量的应用领域,而T500H则具有更高的快速移动率和更佳的排屑效果。选择哪种机器取决于用户的具体需求和预算。